У страховщиков этот продукт обычно называется «Антиклещ». Средняя цена — 777–807 ₽ в год (данные Сравни.ру за 2025 год), точная цена зависит от региона и выбранного тарифа. Набор услуг у разных страховых отличается, но обычно включает часть или все пункты ниже.
| Что может входить | Зачем это нужно |
|---|---|
| Исследование клеща на инфекции | Анализ снятого клеща на клещевой энцефалит и боррелиоз — помогает понять, нужна ли экстренная профилактика. |
| Введение иммуноглобулина | Экстренная профилактика клещевого энцефалита — эффективна только в первые 72 часа после укуса. |
| Анализ крови | Проверка на антитела и текущее состояние — назначается врачом по показаниям. |
| Консультации врачей | Приём инфекциониста, аллерголога-иммунолога и других профильных специалистов. |
| Стационарное лечение | Госпитализация, если развилось заболевание, — по части тарифов. |
| Восстановительное лечение | Реабилитация после перенесённой болезни — обычно в более дорогих тарифах. |
| Денежная компенсация | Фиксированная выплата при подтверждённом диагнозе — условия зависят от конкретного страховщика. |
Отдельно и особо важно: полис обычно региональный — страховая вправе отказать в выплате, если укус произошёл не в том регионе, где оформлен полис. Подробнее — на странице о региональности полиса.
Если клещ уже укусил и вы считаете часы — переходите сразу к чек-листу первых 72 часов. Если хотите сравнить, что выгоднее — страховка или расходы из своего кармана, — откройте калькулятор.
Сравнить условия и цены полисов «Антиклещ» можно у партнёра.
Виджет не загрузился (например, из-за блокировщика рекламы)? Открыть «Антиклещ» на Сравни.ру